(taken from https://wiki.bambulab.com/en/general/filament-guide-material-table and modified slightly)
| Material | Enclosed printer (X1C, X1, X1E, P1S, enclosed P1P, etc.) | 0.2 mm Nozzle | 0.4 mm Nozzle | 0.6 mm Nozzle | 0.8 mm Nozzle | Hardened Steel Nozzle Required? * | Nozzle Temperature (± 10 °C) | Compatible with AMS / AMS lite? ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA*** | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 190 – 240 | YES |
| Wood / Rock / Metal-filled PLA | YES | NO | YES | YES | YES | YES for Metal-filled PLA | 190 – 240 | YES when not very brittle, rough or soft |
| PLA-CF/GF | YES | NO | Recommended for Bambu PLA-CF | YES | YES | YES | 210 – 240 | YES for Bambu PLA-CF |
| PLA Glow / Glow-in -the-dark | YES | NO | Recommended | YES | YES | Recommended for long-term printing | 210 – 240 | YES for AMS, not recommended for AMS lite |
| PVA, BVOH Dry State | YES | YES (Dry State) | YES | YES | YES | NO | 190 – 240 | YES (Dry State) |
| Support W, Support for PLA, Support for PLA/PETG | YES | YES | YES | YES | YES | NO | 190 – 240 | YES |
| PETG | YES Recommended | YES | YES | YES | YES | NO | 240 – 270 | YES |
| PETG-CF | YES Recommended | NO | Recommended for Bambu PETG-CF | YES | YES | YES | 240 – 270 | YES for AMS, not recommended for AMS lite |
| TPU | YES | Not recommended | YES | YES | YES | NO | 200 – 250 | NO |
| ABS | Recommended | YES | YES | YES | YES | NO | 240 – 280 | YES |
| ABS-GF | Recommended | NO | YES | YES | YES | YES | 240 – 280 | YES |
| ASA | Recommended | YES | YES | YES | YES | NO | 240 – 280 | YES |
| PC | Recommended | Not recommended | YES | YES | YES | NO | 260 – 290 | YES |
| PA | Recommended | NO | YES | YES | YES | NO | 260 – 290 | YES |
| Support for PA/PET | Recommended | NO | YES | Highly recommended | YES | YES | 260 – 300 | YES for Bambu PA-CF, PAHT-CF |
| PA-CF/GF PA6-CF/GF PAHT-CF/GF | Recommended | NO | YES | Highly recommended | YES | YES | 260 – 300 | YES for Bambu PA-CF, PAHT-CF |
| PET-CF/GF | Recommended | NO | YES | Highly recommended | YES | YES | 260 – 300 | NO |
| PPA-CF/GF | Recommended | NO | YES | Highly recommended | YES | YES | 285 – 320 | NO |
| PPS | Recommended | NO | YES | YES | YES | NO | 285 – 330 | YES |
| PPS-CF/GF | Recommended | NO | YES | Highly recommended | YES | YES | 310 – 350 |
** Please note that it only explains the filament compatibility with AMS / AMS lite from the perspective of filament loading and unloading. In actual use, the compatibility between the printers and the filaments must also be considered.
***The PLA here refers to normal PLA, that is, PLA that does not contain carbon fiber (CF), glass fiber (GF) or other metal, inorganic non-metal fillers with high hardness and big particle size, , including PLA Basic, PLA Matte , PLA Tough, PLA Metal, PLA Silk, PLA Aero, PLA Dynamic, etc., excluding PLA-CF, PLA-GF, PLA Sparkle, PLA Marble, etc.